Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
ısıl işlem: | Normalleştirme veya Q + T | Uygulama: | mekanik üretim, Basınçlı vesel |
---|---|---|---|
Ağırlık: | 50 kg-14000kg | İşleme: | Kaba İşleme |
Boyutlar: | Maksimum OD 5000mm'dir, | Malzeme: | Alaşımlı Çelik, Karbon Çelik |
Vurgulamak: | metal manşon,çelik boru manşonu |
Sıcak Haddelenmiş veya Sıcak Dövme Kol Dikişsiz Karbon Çelik Boru 15000kg
Kısa Tanıtım:
Malzeme: Karbon çelik, alaşımlı çelik ve paslanmaz çelik |
Maksimum uzunluk: 3000mm |
Maksimum ağırlık: 15000kg |
Isıl işlem: N, N + T, Q + T veya müşteri ihtiyacına olarak |
Rapor: 3.1 Sertifikalar, UT raporu, Malzeme raporu veya diğerleri. |
Sertifika Listesi:
Jiangyin Fangyuan sertifika listesi | ||
ISO9001: 2008 | ISO 14001: 2004 | PED Sertifikası |
ABS Sertifikası | BV Sertifikası | DNV Sertifikası |
RINA Sertifikası | GL Sertifikası | LR Sertifikası |
CCS Sertifikası | NK Sertifikası | KR Sertifikası |
API-6A Sertifikası | API-17D Sertifikası | CNAS Sertifikası |
Ana üretim ekipmanları:
Ad ve Açıklama | Kapasite | miktar |
3600; Hidrolik pres | Maks. 18T'de tek dövme | 1 |
2000T hidrolik pres | Maks. 9T'de tek dövme | 2 |
800 hidrolik pres | Maks. 5T'de tek dövme | 1 |
6T elektrikli hidrolik kırıcı | 5T'de maks. Tek dövme | 1 |
3T elektrikli hidrolik kırıcı | Maks. Tek dövme in3T | 1 |
Hava çekici | Maks. Tek dövme 250 kg ila 1000 kg | 7 |
Dövme operasyon makinesi | Maks. Tek dövme 20T-5T'den | 7 |
Isıl işlem Furance | Max.8000 * 5000 * 1500mm | 11 |
CNC delme makinesi | Max.5000mm | 2 |
Dikey torna tezgahı | 1600 ila 5000mm arası | 60 |
Yatay torna | Max.5000mm | 70 |
Şerit testere makinası | 260-1300mm | 36 |
Ana test makinesi listesi:
madde | ad | model | Hassas | miktar | Kalibrasyon döngüsü | Uyarılar |
1 | UT hata dedektörü | CUD2080 | 4 | 1 yıl | ||
2 | UT hata dedektörü | PXUT-U1 | 1 | 1 yıl | ||
3 | UT hata dedektörü | PXUT-U350 + | 1 | 1 yıl | ||
4 | Boyunduruk kusur dedektörü | DA-400S | 1 | 1 yıl | ||
5 | UT hata dedektörü | USM 35X | 2 | 1 yıl | ||
6 | UT hata dedektörü | USN 60 | 1 | 1 yıl | ||
7 | Doğrudan spektrograf okumak | SPECTROTEST TXCO2 | B Sınıfı | 3 | 1 yıl | |
8 | Doğrudan spektrograf okumak | GS 1000 | Bir sınıf | 1 | 1 yıl | |
9 | HB test cihazı | HB-3000B | ± 2.5% | 1 | 1 yıl | |
10 | Leeb sertlik ölçüm cihazı | TH140 | ± 12HLD | 4 | 1 yıl | |
11 | Leeb sertlik ölçüm cihazı | EQUOTIP3 | ± 12HLD | 1 | 1 yıl | |
12 | Digisplay Rockwell sertlik ölçüm cihazı | HRS-150 | ± 1.5HRC | 1 | 1 yıl | |
13 | Taşınabilir HB test cihazı | ±% 3.0 | 1 | 1 yıl | ||
14 | Otomatik son su verme test makinesi | WDZ-02 | 1 | |||
15 | Metalurjik Mikroskopi | XJP-6A | 1 | 1 yıl | ||
16 | Kimyasal analiz ekipmanları | 1set | 1 yıl |
İlgili kişi: Mr. fangyuan