Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Uygulama: | Dişli Kutusu vb | Ağırlık: | 60Kg-12000Kg |
---|---|---|---|
ısıl işlem: | Normalleştirme, Söndürme ve Temperleme | İşleme: | Kaba İşleme |
Boyutlar: | Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, 'cleanGoogleLink', to be a valid callback in | MalzemeAlloy Çelik 42CrMo4: | alaşım çelik |
Vurgulamak: | dövme boşlukları,dövme tekerlek boşlukları |
Kasa Sertleştirme Çelik Dövme Dişli Boşlukları 18CrNiMo7-6 Dövme Boşlukları
dişli boş ağırlıklı olarak karbon çelik veya alaşımlı çelik kullanılır. dişli boş kalitesi gerçek üretimde çok yüksek gerekecektir. firmamız müşterinin çizim ve istekleri accroding farklı tip dişli halka üretebilir, herhangi bir sorunuz varsa, lütfen serbestçe bizimle irtibata.
Dövme ısıl işlem:
1150 Heat 'ye kadar ısıtın. Üniform olana kadar tutun. Anealing: 830 850 ~ 850 ℃ 'ye kadar ısıtın, fırında soğutun Noralising: 860 ℃ ~ 890 ℃ 'ye kadar ısıtın, durgun havada soğutun Stres Giderme: 630 650 ~ 650 ℃, durgun havada soğutma |
Composation:
C: 0.15% 0.21 |
Si≤0.40% |
Mn: 0.50 ~ 0.90% |
P≤0.035% |
S≤0.035% |
Cr: 1.50 ~ 1.80% |
Ni: 1.40 ~ 1.70% |
Mo 0.25 ~ 0.35% |
Diğer bilgiler:
En Büyük OD: 2500mm En Büyük Ağırlık: 10000kg Yüzey Finisajı 3.2um Ra Veya Gerektiği gibi. Dövme Azaltma Min: 3.1 Veya Gerektiği gibi |
Ana üretim ekipmanları:
Ad ve Açıklama | Kapasite | miktar |
3600; Hidrolik pres | Maks. 18T'de tek dövme | 1 |
2000T hidrolik pres | Maks. 9T'de tek dövme | 2 |
800 hidrolik pres | Maks. 5T'de tek dövme | 1 |
6T elektrikli hidrolik kırıcı | 5T'de maks. Tek dövme | 1 |
3T elektrikli hidrolik kırıcı | Maks. Tek dövme in3T | 1 |
Hava çekici | Maks. Tek dövme 250 kg ila 1000 kg | 7 |
Dövme operasyon makinesi | Maks. Tek dövme 20T-5T'den | 7 |
Isıl işlem Furance | Max.8000 * 5000 * 1500mm | 11 |
CNC delme makinesi | Max.5000mm | 2 |
Dikey torna tezgahı | 1600 ila 5000mm arası | 60 |
Yatay torna | Max.5000mm | 70 |
Şerit testere makinası | 260-1300mm | 36 |
Sertifika Listesi:
Jiangyin Fangyuan sertifika listesi | ||
ISO9001: 2008 | ISO 14001: 2004 | PED Sertifikası |
ABS Sertifikası | BV Sertifikası | DNV Sertifikası |
RINA Sertifikası | GL Sertifikası | LR Sertifikası |
CCS Sertifikası | NK Sertifikası | KR Sertifikası |
API-6A Sertifikası | API-17D Sertifikası | CNAS Sertifikası |
İlgili kişi: Mr. fangyuan