Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Standart: | ASME / ASTM-2013 | Ağırlık: | 20 kg-12000Kg |
---|---|---|---|
İşleme: | Kaba İşleme veya Finish Maching | Uygulama: | Buhar Türbini Kılavuz Halkası |
Boyutlar: | Maksimum OD 5000mm, | Adı: | Paslanmaz Çelik Dövme Yüzük |
Vurgulamak: | ss dövme,dövme yüzük |
Buhar Türbini İçin Ağır Paslanmaz Çelik Dövme Yüzük 20Kg-12000Kg
intoduction
Yüzey: 6.3um Ra Veya Gerektiği gibi.
Dövme Azaltma Min: 3 Veya Gerektiği gibi
Talaşlı imalat veya Finis İşleme
Malzemeler | Flanş Özellikleri | Flanş Çeşitleri |
Karbon çelik Paslanmaz çelik Alaşımlı çelik Özel çelik Diğerleri belirtildiği gibi | ANSI B16.5 JIS MSS SP 44 API 605 DIN BS EN 1092-2007 Diğer birçok özellik | Weldneck Soket kaynağı Kör dişli Giymek ve özel tipler |
Parametreler
Ürün | İnşaat Karbon Çelik Dövme Yüzük |
İşleme | Dövme |
Mevcut Malzeme | Karbon çelik, paslanmaz çelik, bakır vb. |
Yüzey | Toz Kaplama, eloksal, fırçalama, parlatma, elektrikli kaplama, Pvd Kaplama, sıcak Daldırma Galvanizleme, E-kaplama, kalay Kaplama, nikel Kaplama, krom Kaplama, Dacromet, emaye Kaplama vb. |
OEM | Serigrafi, gravür, lazer Baskı, cut-out yapma, özel Ambalaj Kutusu vb. |
Uygulama | Her türlü araba, makine, ev aletleri, elektronik ürünler, elektrikli cihaz, kırtasiye, bilgisayarlar, güç anahtarları, minyatür şalter, mimari, emtia ve A / V ekipmanları, donanım ve plastik kalıplar, spor malzemeleri ve hediyeler ve daha fazlası. |
Üretim Tipi | Hassas İşleme, CNC Freze, CNC Torna Torna, Kılavuz Çekme, Delme, Taşlama, Wie EDM, Damgalama, Derin Çekme, CNC Delme, Lazer Kesim, CNC Bükme, Döküm, Kaynak vb. |
Hizmet Verilen Sektörler | Havacılık, otomotiv, tarım, inşaat, elektrik, elektronik, ev Aletleri, tıbbi, deniz, makineleri, mobilya, gıda, aydınlatma, telekomünikasyon vb |
Dosya formatı | Solidworks, Profesyonel / Mühendis, Otomatik CAD, PDF, JPG, DXF, IGS, STEP |
QC | Her İşlem İçin% 100 Sıkı Denetim |
Tek noktadan servis | Özel Tasarım, İmalat, Montaj ve Teslimat |
1.4903 Eleman:
% | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni |
Min | 0.16 | 12.00 | |||||
maksimum | 0.25 | 1.00 | 1.50 | 0.040 | 0.015 | 14.00 | ... |
Isı tedavisi:
Su Verme ve Temperleme.
İlgili kişi: Mr. fangyuan